|
Commercial program index
|
| First page | Previous page | Next page | Last page | Records 701 to 800 of 1295 | Return to Main Index |
| Geoenvironmental programs |
| Geoenvironmental database systems | ||
Program |
Operating system |
Cost |
| eFacility | Web/Java | Modular, service orientated |
| Enviro Data | Win95/98, WinNT, WinXP, Vista, Windows 7 | US Dollars 4000 to 5000 |
| Enviro Spase | Win95/98, WinNT, WinXP, Vista, Windows 7, ArcGIS 8.x + | US Dollars 1000 |
| EnviroBase Pro | Win2000, WinXP | US Dollars 195 |
| EQuIS Chem | Win95/98, Win2000, WinXP | US Dollars 5990 |
| EQuIS Explorer | Web/Java | |
| EQWin | Win95/98, WinNT | Single-User, Multi-User, Site and Corporate licenses |
| EQWin Data Manager | Win2000, WinXP | |
| ERMA Data Manager | WinNT, Intergraph MicroStation and MGE | |
| ESDAT | WinNT, Win2000, WinXP | US Dollars 3730 |
| GeoEnviron | Win95/98, WinNT, Win2000, Web/Java | Modular |
| GIS-Key | Win95/98, WinNT | Modules start at US Dollars 495. Complete system US Dollars 15,000 |
| GW-Base | Win3x, WinNT, Win2000, WinXP | US Dollars 1990 |
| GWDB | Win3x | US Dollars 500 |
| Hydro GeoAnalyst | Win2000, WinXP, Vista | US Dollars 5495 |
| LA Contaminated Land Tool | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | Standard Edition GBP 450, Advanced Edition GBP 635 |
| Monitor-LT | Win95/98, WinNT | |
| Monitor-Pro | Win95/98, WinNT | |
| RAISON | DOS | |
| SiteFX | WinXP | |
| SiteGIS | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP, MapInfo, Surfer for Windows | US Dollars 1750 |
| SoilVision | Win95/98, Win2000, WinXP, Vista, Win7 | US Dollars 1,395 to 2,295 depending on version. Academic discounts available. |
| Groundwater flow (1D) | ||
Program |
Operating system |
Cost |
| MAFIC | Win95/98, WinNT, UNIX | US Dollar 2000 to 10000 depending on support level |
| SWACROP | DOS | US Dollars 500 |
| UnSat Suite | Win2000, WinXP | US Dollars 895 |
| Visual HELP | Win2000, WinXP | US Dollars 995 |
| Groundwater flow (2D) | ||
Program |
Operating system |
Cost |
| Cazenove | Win95/98, WinNT, WinXP | Euros 600 |
| FESEEP for Windows | Win95/98, WinNT | Australian Dollars 1,375 |
| Flowpath II | Win95/98, WinNT | US Dollars 590 |
| GFLOW 2000 | Win95/98, Win2000, WinXP | US Dollars 450 |
| GGU-SS FLOW2D | Win95/98, WinNT, Win2000 | EUROS 1875 |
| GGU-TRANSIENT | Win95/98, WinNT, Win2000 | EUROS 310 |
| MSeep | Win95/98, WinNT, Win2000 | 2, 500 Euros |
| PAT | DOS | US Dollars 75 |
| PLASM | DOS | US Dollars 150 |
| PlaxFlow | Win2000, WinXP, Vista | 2400 Euro. (2D Suite: 8500 Euro). Educational discount available. |
| SEEP | DOS | GB Pounds 1250 |
| SEEP (Virginia) | DOS | US Dollars 200 Academic discount available |
| SEEP/W | Win2000, WinXP, Vista | US Dollars 4,495, free evaluation version |
| SEEPS2D | DOS | |
| SEEPU2D | DOS | |
| SefCut | Win3x | GB Pounds 240 |
| SefWeir | Win3x | GB Pounds 240 |
| TWODAN | Win95/98, WinNT | US Dollars 495, academic US Dollars 255 |
| WinFlow | Win3x | US Dollars 450, US Dollars 295 upgrade from Quickflow, SLAEM, TWODAN, FlowPath |
| Groundwater flow (3D) | ||
Program |
Operating system |
Cost |
| GFLOW | DOS | Standard US Dollars 500, Extended US Dollars 975 |
| GGU-SS FLOW3D | Win95/98, WinNT, Win2000 | EURO 2000 |
| Seep3D | Win2000, WinXP, Vista | US Dollars 6,995 |
| Groundwater flow (MODFLOW) | ||
Program |
Operating system |
Cost |
| ModelCad for Windows | Win3x, Win95/98, WinNT | US Dollars 500 |
| MODELGIS | UNIX | US Dollars 5000 |
| MODFLOW-SURFACT | Win3x, Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | Basic flow: US Dollars 1095 to Advanc transport US Dollars 2995 |
| MODFLOWwin32 | Win3x, Win95/98, WinNT | |
| ModTech | WinNT, Win2000, WinXP | US Dollars 999 |
| MS-VMS | Win95/98, Win2000, WinXP | US Dollars 5500 |
| PMWIN | Win3x, Win95/98 | US Dollars 995 |
| Processing Modflow PRO | WinNT, Win2000, WinXP | US Dollars 1195 |
| Visual MODFLOW | Win2000, WinXP, Vista | US Dollars 1295 |
| Visual MODFLOW Pro | Win2000, WinXP, Vista | US Dollars 2995 |
| Groundwater modelling | ||
Program |
Operating system |
Cost |
| AEM | Win95/98, Win2000, WinXP | SLAEM US Dollars 600. MLAEM/2 US Dollars 2000. MLAEM US Dollars 5000. |
| ANALYT | DOS | US Dollars 295 |
| Argus ONE | Win95/98, WinNT, Win2000 | Modules US Dollars 500 to 950 |
| ASEST | Win2000, Microsoft Excel | US Dollars 630 |
| DC-Dewatering | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | Euro 1250 |
| ERMA Groundwater Modeler | WinNT, Intergraph MicroStation and MGE | |
| FEFLOW | WinNT, Win2000, WinXP, UNIX | From Euros 990 |
| GGU-DRAWDOWN | Win95/98, WinNT, Win2000 | EURO 1125 |
| Ground Water Simulator | Win2000, WinXP | US Dollars 500 |
| Groundwater Vistas | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | US Dollars 975 |
| GW Contour | WinNT, Win2000, WinXP | GB Pounds 330 |
| INQUIMAP | Win95/98, WinNT | US Dollars 900 |
| MARTHE | DOS, Win3x, Win95/98, WinNT, UNIX, OpenVMS | French Francs 20 000 |
| MIKE SHE | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | |
| MODRET | DOS | US Dollars 450 |
| MWell | Win95/98, WinNT, Win2000 | 2, 500 Euros |
| SoilCover | Win95/98, WinNT | US Dollars 250 to 350 - depending on version |
| SVFlux | Win2000, WinXP, Vista, Win7 | US Dollars 1,695 to 6,382 depending on modules. Academic discounts available. |
| VADOSE/W | Win2000, WinXP, Vista | US Dollars 4,495 |
| VaMP | DOS | US Dollars 200, demonstration US Dollars 20 |
| Wintaff 98 | Win95/98, WinNT | |
| ZBSoft | DOS | US Dollars 125 |
| Hydraulic properties | ||
Program |
Operating system |
Cost |
| SizePerm | Win95/98, WinNT | US Dollars 69 |
| Impact assessment | ||
Program |
Operating system |
Cost |
| AREFS - 98 | DOS, Win3x, Win95/98, WinNT | US Dollars 150 |
| HAZARDEXPERT | DOS, Win3x, Win95/98 | |
| Pocket ESA | Win3x, Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP, Pocket PC | US Dollars 495 |
| RAMAS-age | DOS | |
| Remediation | ||
Program |
Operating system |
Cost |
| AIRFLOW-SVE | DOS | US Dollars 795 |
| BIOSVE | Win3x, Win95/98 | US Dollars 375 |
| MARS | Win3x, Win95/98 | US Dollars 950 |
| ROAM | Win3x | |
| General programs |
| Bibliographic index | ||
Program |
Operating system |
Cost |
| ECODISC | DOS, Win3x, Win95/98, WinNT, Mac, PowerMac, UNIX, Web/Java | |
| GEOBASE (Elsevier) | DOS, Win3x, Win95/98, WinNT, Mac, PowerMac, UNIX, Web/Java | |
| GeoRef | DOS, Win3x, Win95/98, WinNT, Mac, PowerMac, UNIX, Web/Java | |
| International Civil Engineering Abstracts | Web/Java, On-line service | GB Pounds 2059 |
| Borehole log production | ||
Program |
Operating system |
Cost |
| AppleCORE | Mac | GB Pounds 925 Educational GB Pounds 260 |
| BLogPro | Win2000, WinXP | 149 Euros |
| Boring Log Database | DOS, dBase III | US Dollars 194 |
| Boring Log Design File Builder | DOS, Intergraph/Microstation | US Dollars 194 |
| BorinGS | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | US Dollars 395 |
| Coreview | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | US Dollars 975 |
| DBSOND | Win95/98, WinNT | US Dollars 300 |
| First page | Previous page | Next page | Last page | Records 701 to 800 of 1295 | Return to Main Index |
Geotechnical & Geoenvironmental Software Directory © Bedrock 2026