|
Commercial program index
|
| First page | Previous page | Next page | Last page | Records 301 to 400 of 1295 | Return to Main Index |
| Geotechnical programs |
| Numerical analysis (soil) | ||
Program |
Operating system |
Cost |
| SOILSTRUCT | DOS, AutoCAD or Intergraph Microstation 32 | US Dollars 1200 Academic discount available |
| SVSolid | Win2000, WinXP, Vista, Win7 | US Dollars 1,695 to 5,575 depending on modules. Academic discounts available. |
| TELSTA | DOS, UNIX | US Dollars 5000 |
| Tunnel | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | 2000 Euro |
| TUNREN | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP, Vista | Euros 2000 |
| Upres | DOS | US Dollars 345 |
| VERSAT-S2D | Win2000, WinXP, Windows 7 | US Dollars 120 per year |
| WANFE | UNIX, IBM, Sun | |
| ZSOIL | Win95/98, WinNT | US Dollars 6900, educational and multiple copy US Dollars 3450 |
| Pavements | ||
Program |
Operating system |
Cost |
| ALIZE-LCPC | Win2000, WinXP | |
| APSDS | Win3x, Win95/98, Excel | |
| CIRCLY | Win3x, Excel | |
| EasyElsym5 | Win2000, WinXP | US Dollars 250 |
| ILLI-BACK | DOS | US Dollars 225 |
| Pavechek | DOS | US Dollars 50 |
| Piles (lateral loading and groups) | ||
Program |
Operating system |
Cost |
| 3DPILE | DOS | US Dollars 1500 |
| All-Pile | Win3x, Win95/98, WinNT, Win2000 | US Dollars 495 |
| ALP | DOS, Win95/98, WinNT | GB Pounds 850 |
| APRAF | DOS | US Dollars 889 |
| Combined3D | Win95/98 | |
| DEFPIG | DOS | Australian Dollars 825 |
| FB-MultiPier | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | US Dollars 1200 to 5000 |
| Foundation3D | Win95/98 | |
| GEOnac-PSI | DOS, UNIX, HP | Norwegian Kroner 25000 + support 3750 per year |
| GGU-LATPILE | Win95/98, WinNT, Win2000 | EURO 875 |
| GROUP 2D | Win3x, Win95/98, WinNT | US Dollars 960 |
| GROUP 3D | Win2000, WinXP | US Dollars 1450 |
| GROUP/PSI | Win95/98, WinNT | Norwegian Kroner 25000 + support 25000 per year |
| GROUPSET | DOS | |
| Lateral Foundation | Win2000, WinXP, Vista & Windows 7 Ready | US Dollars 395 |
| LPILE Plus for Windows | Win95/98, WinNT | US Dollars 850 |
| LTBASE | DOS | US Dollars 500 |
| Mat3D | Win95/98 | |
| MFoundation | Win95/98, WinNT, Win2000 | 6, 000 Euros |
| PC-MPILE | DOS | GB Pounds 1875 + GB Pounds 350 annual maintenance |
| PC-PGROUP | DOS | GB Pounds 1575 + GB Pounds 275 annual maintenance |
| Piglet | DOS | GB Pounds 500 (multi-user licence) |
| Pile Cap | Win95/98 | |
| PILE CPT | WinXP, Vista | 540 EUR |
| Pile Group Analysis | Win95/98 | |
| Pile Group Design | WinXP, Vista, Excel | US Dollars 30. Unlocked version US Dollars 60 |
| PILECR | DOS | |
| Pile-MP | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | Euro 120 |
| PilePro | Win2000, WinXP | Euro 2000 |
| PULL2B | DOS | Australian Dollars 275 |
| PYGMY | Win2000, WinXP | US Dollars 780 |
| Repute | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | GB Pounds 1695 |
| SIMPLE | DOS | GB Pounds 500 |
| SLAP | Spreadsheet | GB Pounds 500 |
| SPLINTER | DOS | GB Pounds 5000 |
| Static Pile Analysis | Win95/98 | |
| TPILE | DOS, UNIX | US Dollars 1000 |
| UNIPILE | Win3x | US Dollars 620 |
| VERSAT-P3D Group | Win2000, WinXP, Windows 7 | US Dollars 1200 for 1 year; US Dollars 4800 for 5 years |
| WinNFAD | Win95/98, WinNT, Win2000 | US Dollars 1200 |
| Piles (single) | ||
Program |
Operating system |
Cost |
| APILE Plus for Windows | Win3x, Win95/98 | US Dollars 690 |
| AxPile | WinXP, Vista | US Dollars 650 |
| CAPWAP | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | |
| CEDPA65 | WinNT, Win2000, WinXP | EURO 350 |
| Cemset | DOS | GB Pounds 500 |
| CemSolve | DOS | GB Pounds 1200 |
| DC-Pile | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | Euro 750 |
| DIADIM | Win95/98, WinNT | US Dollars 600 |
| DRIVE | DOS | GB Pounds 450 |
| FB-Deep | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | US Dollars 400 to 800 |
| FRICPILE | Win3x, Win95/98, WinNT, MSExcel 97 | |
| Geo-Tec C | Mac, PowerMac | |
| GGU-AXPILE | Win95/98, WinNT, Win2000 | EURO 725 |
| GRLWEAP | WinNT, Win2000, WinXP | US Dollars 990 |
| HeliCAP | Win95/98, WinNT, Win2000 | US Dollars 250 |
| IMPRO 2 | Win95/98 | French Francs 15000 |
| MICROPILE | WinXP, Vista | 450 EUR |
| OPILE | WinXP | 6000 Euros |
| PDPWAVE | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | US Dollars 1000 |
| PIES | DOS | Australian Dollars 1,100 |
| PILE | DOS | GB Pounds 350 |
| Piles | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | 400 Euro |
| PILEWAVE | DOS | CAN Dollars 40 |
| PILSET | DOS | GB Pounds 350 |
| PIT-W | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | |
| PL-AID | DOS | US Dollars 500 |
| Pocket MP | PocketPC Windows Mobile 2003 | Sold as part of a package of 5 PocketPC programs for Euros 350 |
| Rocket V3.0 | Win95/98, WinNT, Win2000 | US Dollars 1250. Educational version US Dollars 750. |
| SCARP | DOS | Australian Dollars 1,925 |
| SHAFT | DOS, Lotus 123 | US Dollars 200 |
| SHAFT (Ensoft) for Windows | Win3x, Win95/98 | US Dollars 750 |
| SHAFTUF | DOS | US Dollars 200 |
| Structures Geotechnical Prog | DOS | US Dollars 50 |
| TimeSet | DOS | GB Pounds 1500 |
| TZPILE for Windows | Win3x, Win95/98 | US Dollars 450 |
| UNITEST | Win3x | US Dollars 280 |
| VERSAT-P3D Single | Win2000, WinXP, Windows 7 | US Dollars 1200 for 1 year; US Dollars 4800 for 5 years |
| WinPost | Win95/98, WinNT, Win2000 | US Dollars 30 |
| Reinforced slopes and walls | ||
Program |
Operating system |
Cost |
| ABwalls 2000 | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | US Dollars 50 |
| DC-Geotex | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | Euro 1750 |
| DC-Nail | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | Euro 1950 |
| GEOSPAR | Win3x, Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | Euros 1800 |
| GoldNail | Win3x, Win95/98, WinNT | US Dollars 1000 |
| MesaPro | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | US Dollars 99 |
| MSEW | Win95/98, WinNT, Win2000 | US Dollars 850 |
| First page | Previous page | Next page | Last page | Records 301 to 400 of 1295 | Return to Main Index |
Geotechnical & Geoenvironmental Software Directory © Bedrock 2026